Technische Daten
Impedanz | 50 Ohm |
Anschluss | UHF-Buchse (SO-239), auf Wunsch N-Buchse |
Gewinn | max. 5-6 dBi im Freiraum (entspricht ca. 3-4 dB über Dipol) |
V/R-Verhältnis | >20 dB (bandabhängig) |
SWR | <2 über das gesamte Band (20/17/15/12/6m), 10m-Band: 28-29,3 MHz |
Belastbarkeit | 1500 Watt |
Elemente | zugfeste verzinnte Cu-Litze 1,0 mm² (Aufbau 32 x 0,2) mit PVC-Mantel schwarz |
Spreizer | Fiberglas hochelastisch und UV-fest 10 mm Durchmesser |
Spannseile | 1,5 mm Dyneema® Seil mit Polyestermantel, UV-fest |
Tragrohr | Aluminium wetterfeste Legierung 30 x 2 mm |
Befestigungsmaterial | durchgehend Edelstahl A2 |
sonst. Kunststoffteile | Spritzguss aus PBT (Polybutylenterephthalat) schwarz, schlagzäh modifiziert, UV-fest |
Drehradius | ca. 3,20 m |
Masse | ca. 6 kg |
wirksame Windfläche | ca. 0,25 m² |
Abmessungen gefaltet | ca. 1,15 m x 15 cm x 15 cm |
Befestigung | an Fiberglas-Rohrstück 130 mm lang, 25,4 mm Durchmesser, passt z.B. in Teleskopmast mit 30 x 2 Alu-Rohr |
Niedriger Schwerpunkt, symmetrischer Aufbau, geringes Gewicht und kleine Windlast erlauben zum Drehen der Antenne den Einsatz eines kleinen und preiswerten Fernsehrotors.
Messwerte
SWR-Messwerte (gemessen mit kalibriertem Telepost Inc. LP-100 SWR-/Wattmeter, TRX Icom IC-7000, Speisekabel 20 Meter